Die Prämie zu einem Versicherungsvertrag unterliegt in Deutschland nicht der Mehrwertsteuer. Anstelle der Erhebung der Mehrwertsteuer wird die Versicherungssteuer auf die Beiträge (Prämie) zu Versicherungsverträgen erhoben. Nicht jeder Versicherungszweig unterliegt der Versicherungssteuer. Es finden sich Versicherungen auf deren Prämie keine Versicherungssteuer aufgeschlagen wird.
Steuersätze
Versicherungsart (§ 4
, 5, 6 VersStG) |
Steuersatz ab 1. Juli 2010 |
Steuersatz 2006 |
---|---|---|
Allgemeiner Steuersatz | 19,00 % | 16,00 % |
Feuer- und FBU-Versicherung | 13,20 % | 11,00 % |
Feuerversicherung | 13,20 % | |
Gebäudeversicherung mit Feueranteil | 16,34 % | 14,75 % |
Gebäudeversicherung ohne Feueranteil | 19,00 % | |
Hausratversicherung | 19,00 % | 15,00 % |
Hausratversicherung mit Feueranteil | 16,15 % | |
Sachversicherungen ohne Feueranteil | 19,00 % | |
Unfallversicherung | 19,00 % | |
Unfallversicherung mit Prämienrückgewähr | 3,80 % | 3,20 % |
Krankenversicherung | 0,00 % | |
Lebensversicherung | 0,00 % | |
Rentenversicherung | 0,00 % | |
Hagelversicherung | 0,02 % | |
Seeschiffskaskoversicherung | 3,00 % | 2,00 % |
Dieser Artikel oder Teile davon basieren auf dem Artikel Versicherungsteuer (Deutschland) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. |